Per 24 stuks!
Serie van 24 litho's Zeeslagen getekend door P.J. Schotel uitgave Buffa Amsterdam - prachtig identiek ingelijst (No.331555)
€ 3.595,00
24 ingelijste litho’s opzoek naar een grote lege wand in een boardroom van een rederij of andere maritieme onderneming...
- De litho’s zijn uitgegeven door Frans Buffa & Zonen te Amsterdam, midden 19e eeuw. Getekend door P.J. Schotel steendruk door R, de Vries.
- Herkomst Hollands midden 19e eeuw – Encaderement en passe-partouts later lichte gebruikssporen. geen breuk of defecten,
- De litho's zijn in goede staat en fraai ingelijst enkele lijsten hebben
- Afmetingen lijst; 0,65 m. X 0,55
Hieronder een afbeelding van elke Zeeslag
en een lijstje met de jaartallen.
























| Lijst van de 24 zeeslagen | ||||
| A | 24 augustus 1218 | De inneming van de toren bij Damietta | Johannes I | |
| B | 11 augustus 1304 | Scheepsstrijd op de Gouwe voor de poorten van Zierikzee | Willem III en Grimaldi | |
| C | 4 juli 1351 | Slag op de Maas bij Zwartewaal Hoeken en Kabeljauwen | ||
| D | 8 augustus 1588 | De vlugt der onoverwinnelijke vloot | Sir Francis Drake | |
| E | 23 april 1607 | De overwinning van Jacob van Heemskerk voor Gibraltar | Jacob van Heemskerk | |
| F | 10 september 1628 | Het veroveren der Spaanse vloot | Piet Hein | |
| G | 18 februari 1639 | Zeegevecht voor Duinkerken | M H Tromp | |
| I | 20 oktober 1639 | Het verslaan der Spaanse vloot op de Reede van Duins | M H Tromp | |
| J | 26 augustus 1652 | Zeegevecht tussen Nederlandsche en Engelsche vloot bij Plymouth | Michiel de Ruyter | |
| K | 10 december 1652 | Zeegevecht tussen Engelsche en Nederlandsche vloot bij de Singels | M H Tromp | |
| L1 | 28 februari 1653 | Zeegevecht bij Port landt onderdeel van de 3 daagse | M H Tromp | |
| L2 | 1 maart 1653 | Zeeslag tussen Nederlandsche en Engelsche vloot onderdeel van de 3 daagse | M H Tromp | |
| L3 | 14 maart 1653 | zeegevecht bij Livorno | Jan van Galen | Cornelis Tromp |
| M | 13 juni 1653 | Zeeslag tussen Nederlandsche en Engelsche vloot bij Nieuwpoort | M H Tromp | Michiel de Ruyter |
| N | 4 en 5 augustus 1666 | Zeeslag tussen Nederlandsche en Engelsche vloot | Michiel de Ruyter | Cornelis Tromp |
| O | 11 - 14 juni 1666 | 4 daagse zeeslag | ||
| S | 21 augustus 1673 | De slag bij Kijkduin | Michiel de Ruyter | |
| T | 11 juni 1676 | Zeegevecht tussen een Deensch en Nederlandsch en Zweedsche vloot | Cornelis Tromp | |
| U | 3 maart 1677 | Zeegevecht tussen een Nederlandse en Fransche vloot | ||
| V | 10 juli 1690 | Zeeslag van Benezier | ||
| W | 2 juni 1692 | Het verbranden van Fransche oorlogsschepen te Den Hague | ||
| X | 27 juli 1693 | Gevecht tussen Schrijver en van de Pool en een gedeelte Fransche vloot Maarschalk Tourville | ||
| Y | 22 mei 1703 | Zeegevecht tussen Nederlandse en Franse oorlogsschepen | ||
| Z | 3 augustus 1704 | De verovering van Gibraltar door de Engelsche en Nederlandsche vloot | ||





